Dane techiczne
![]() |
Konstrukcja ścianki: zmiękczony PVC Konstrukcja spirali: twardy PVC Kolor standardowy ścianki: ciemnozielony Kolor standardowy spirali: biały Powierzchnia wewnętrzna: gładka Powierzchnia zewnętrzna:lekko pofalowana Minimalny promień gięcia: średnica wewn. x 5 Standardowa długość zwojów: 30 metrów Temperatura pracy: -15°C do +60°C |
Opcje
|
Przy odpowiednio dużym zamówieniu istnieje możliwość wykonania: - innej średnicy, - zmiany długości zwojów, - zabarwienia na inny kolor. Możemy również zmienić inne parametry po szczegółowym uzgodnieniu. . |
![]() |
Istnieje możliwość zakupu okutych, gotowych do użycia odcinków węża SPIRAL-FLEX o dowolnej długości, wyposażonych w odpowiednie złącza. Długość oraz typ złącza przygotujemy zgodnie z wyborem klienta. Więcej informacji: węże ASEN-FLEX.
| ŚREDNICA WEWNĘTRZNA | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA | GRUBOŚĆ ŚCIANKI | CIĘŻAR | MAKSYMALNE CISNIENIE ROBOCZE | PODCIŚNIENIE | |||
| (+/- 1%) | (+/- 2%) | mierzona na spirali (+/- 5%) | (+/- 5%) | w temp. 20°C | w temp. 20°C | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | [bar] | [m słupa wody] | |||
| 25 | 32,4 | 3,7 | 430 | 7 | 8 | |||
| 32 | 39,6 | 3,8 | 530 | 5,5 | 8 | |||
| 35 | 42,8 | 3,9 | 580 | 5 | 8 | |||
| 40 | 48,0 | 4,0 | 680 | 4,5 | 8 | |||
| 45 | 53,0 | 4,0 | 800 | 4,5 | 8 | |||
| 50 | 58,2 | 4,1 | 900 | 4 | 8 | |||
| 60 | 71,4 | 5,7 | 1250 | 4 | 8 | |||
| 63 | 74,4 | 5,7 | 1300 | 4 | 8 | |||
| 75 | 86,4 | 5,7 | 1450 | 3,5 | 8 | |||
| 80 | 91,6 | 5,8 | 1550 | 3,5 | 8 | |||
| 100 | 112,0 | 6,0 | 2200 | 3,5 | 8 | |||
| 110 | 124,0 | 7,0 | 3000 | 3 | 8 | |||
| 126 | 141,5 | 7,8 | 3450 | 3 | 7 | |||
| 150 | 166,8 | 8,6 | 4550 | 2,5 | 7 | |||
| Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych | ||||||||


